Арт. | EAN | Наименование | Производитель | Цена |
---|---|---|---|---|
950001 | 4607075004023 | ### SILCAMED гель д/рук Антисептический 100мл | Силка | 67,51 |
600281 | 4607075004184 | SILCAMED з/паста 100гр Professional ORGANIC Имбирь, лимон и куркума | Силка | 147,68 |
R|600220 | 4607075003729 | SILCAMED з/паста 100гр Professional ORGANIC Лаванда (Сроки!) | Силка | 41,29 |
R|600219 | 4607075003736 | SILCAMED з/паста 100гр Professional ORGANIC Облепиха (Сроки!) | Силка | 41,29 |
600228 | 4607075003828 | SILCAMED з/паста 100гр Professional Кислородный коктейль | Силка | 201,85 |
600351 | 4607948700021 | SILCAMED з/паста 100гр "Восточный Дзен" Восстановление эмали | Силка | 135,01 |
600352 | 4607948700038 | SILCAMED з/паста 100гр "Восточный Дзен" Отбеливание эмали | Силка | 135,01 |
600350 | 4607948700014 | SILCAMED з/паста 100гр "Восточный Дзен" Укрепление десен | Силка | 135,01 |
12233. | 4014612510198 | SILCAMED з/паста 100мл Фэмели | Силка | 122,09 |
600384 | 4607075004993 | SILCAMED з/паста 110гр Белоснежная улыбка | Силка | 102,98 |
600385 | 4607075005006 | SILCAMED з/паста 110гр Здоровые десны | Силка | 102,98 |
600387 | 4607075005020 | SILCAMED з/паста 110гр Комплексный уход | Силка | 102,98 |
600386 | 4607075005013 | SILCAMED з/паста 110гр Укрепление эмали | Силка | 102,98 |
600145 | 4607075003125 | SILCAMED з/паста 130гр BIO MEDICAL | Силка | 116,09 |
600146 | 4607075003132 | SILCAMED з/паста 130гр ECO NATURE | Силка | 117,96 |
600040 | 4607075001589 | SILCAMED з/паста 130гр Антитабак | Силка | 102,88 |
600057 | 4607075001602 | SILCAMED з/паста 130гр Биоэмаль | Силка | 102,88 |
600077 | 4607075002333 | SILCAMED з/паста 130гр Морские минералы | Силка | 121,95 |
600076 | 4607075002326 | SILCAMED з/паста 130гр Серебро и Уголь | Силка | 121,95 |
600041 | 4607075001619 | SILCAMED з/паста 130гр Тибетские травы | Силка | 102,88 |
R|600378 | 4607075004924 | ### SILCAMED з/паста 175гр Белоснежная улыбка (Сроки!) | Силка | 33,83 |
600379 | 4607075004931 | SILCAMED з/паста 175гр Здоровые десны | Силка | 112,77 |
600232 | 4607075003842 | SILCAMED з/паста 175гр Секреты Кореи Бережное отбеливание и здоровые десны | Силка | 101,26 |
600233 | 4607075003859 | SILCAMED з/паста 175гр Секреты Кореи Востановление эмали | Силка | 101,26 |
600231 | 4607075003835 | SILCAMED з/паста 175гр Секреты Кореи Целебный чай | Силка | 101,26 |
600440_S | SILCAMED з/паста 5гр Fresh Mint | Силка | 7,29 | |
600351_S | SILCAMED з/паста 5гр "Восточный Дзен" Восстановление эмали | Силка | 8,10 | |
600352_S | SILCAMED з/паста 5гр "Восточный Дзен" Отбеливание эмали | Силка | 8,10 | |
600350_S | SILCAMED з/паста 5гр "Восточный Дзен" Укрепление десен | Силка | 8,10 | |
600053 | 4607075001954 | SILCAMED з/паста 65гр детская BABY 0+ | Силка | 84,42 |
600307 | 4607075004504 | SILCAMED з/паста 65гр детская BABY 1+ Банан | Силка | 106,07 |
600306 | 4607075004559 | SILCAMED з/паста 65гр детская BABY 1+ Ваниль | Силка | 106,07 |
600428 | 4607075005426 | SILCAMED з/паста 65гр детская To Smile Bubble GUM | Силка | 114,95 |
600429 | 4607075005433 | SILCAMED з/паста 65гр детская To Smile Малина BOOM | Силка | 114,95 |
600030 | 4607075001138 | SILCAMED з/паста 65гр детская со вкусом Жвачки | Силка | 84,42 |
600031 | 4607075001121 | SILCAMED з/паста 65гр детская со вкусом Клубники | Силка | 84,42 |
600115 | 4607075002760 | SILCAMED з/паста 65гр детская со вкусом Клубничный йогурт | Силка | 84,42 |
600028 | 4607075000803 | SILCAMED з/паста 65гр детская со вкусом Колы | Силка | 84,42 |
600027 | 4607075000797 | SILCAMED з/паста 65гр детская со вкусом Яблока | Силка | 84,42 |
800011 | 6970870050198 | SILCAMED зубная нить DENTAL PROFF SYSTEM в пласт.держателе | Силка | 160,99 |
800010 ch | 4607075003279 | SILCAMED зубная нить EXTRA FRESH | Силка | 83,35 |
800021 | 4607948700069 | SILCAMED зубная нить Professional Pharm Daily care 30м, со сменным блоком | Силка | 140,60 |
800020 | 4607948700052 | SILCAMED зубная нить Professional Pharm Daily care 50м | Силка | 177,75 |
593 | 4607075003002 | SILCAMED з/щетка Black Star средней жесткости | Силка | 96,19 |
572 | 4607075002999 | SILCAMED з/щетка Crystal White средней жесткости | Силка | 102,94 |
618 | 4607075003873 | SILCAMED з/щетка Professional ORGANIC Серебро и Уголь средней жесткости | Силка | 145,89 |
S811М | 4607075005044 | SILCAMED з/щетка TO SMILE мягкая (5680 щетинок) | Силка | 115,49 |
S811СР | 4607075005051 | SILCAMED з/щетка TO SMILE средней жесткости (4028 щетинок) | Силка | 115,49 |
896 | 4607075003453 | SILCAMED з/щетка Актив комплекс средней жесткости | Силка | 54,20 |
550 | 4022551263266 | SILCAMED з/щетка Блэк Контур средней жесткости | Силка | 111,78 |
605. | 4607075000841 | SILCAMED з/щетка Детская | Силка | 60,32 |
164. | 4022551260241 | ### SILCAMED з/щетка детская Putzi Baby (0-6 лет) очень мягкая | Силка | 140,41 |
S811-K | 4607075005037 | ### SILCAMED з/щетка детская TO SMILE 6+ | Силка | 115,49 |
156. | 4607075002920 | SILCAMED з/щетка детская Веселая чистка 3+ микс | Силка | 70,21 |
298CH | 4607075002364 | SILCAMED з/щетка детская Здоровые зубки 0+ мягкая | Силка | 70,23 |
Т01CH | 4022551265970 | SILCAMED з/щетка Дорожная средней жесткости арт.Т01 | Силка | 87,49 |
R|Т01CH | 4022551265970 | SILCAMED з/щетка Дорожная средней жесткости арт.Т01 (Сроки!) | Силка | 26,25 |
857Ж | 4607075000834 | SILCAMED з/щетка Идеальная чистка жесткая | Силка | 73,31 |
857М | 4607075000810 | SILCAMED з/щетка Идеальная чистка мягкая | Силка | 73,31 |
857СР | 4607075000827 | SILCAMED з/щетка Идеальная чистка средняя | Силка | 73,31 |
Y013 | 4607075002357 | SILCAMED з/щетка Профессиональная чистка средней жесткости | Силка | 79,54 |
883СН | 4607075002708 | SILCAMED з/щетка Тройное действие средней жесткости | Силка | 76,48 |
600213 | 6930387574358 | ### SILCAMED набор Детский (з/щетка Детская "SILCAMED Серебро" 3+ мягкая + Игрушка) | Силка | 207,23 |
600134. | 4607075002937 | SILCAMED набор Дорожный (з/паста 30гр + з/щетка Дорожная) | Силка | 105,07 |
R|600134. | 4607075002937 | SILCAMED набор Дорожный (з/паста 30гр + з/щетка Дорожная) (Сроки!) | Силка | 31,52 |
900220 | 4607075003521 | SILCAMED набор д/чистки протезов | Силка | 203,50 |
700094 | 4607075005075 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 1л Здоровые десны | Силка | 178,21 |
700093 | 4607075005068 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 1л Тройное действие | Силка | 178,21 |
900231 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 1л Эффективная формула Микс | Силка | 109,03 | |
700026 | 4607075002371 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 250мл Бальзам д/десен | Силка | 92,81 |
700110 | 4607075005419 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 250мл Детский TO SMILE Клубника | Силка | 123,13 |
700059 | 4607075004191 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 250мл Имбирь, лимон и куркума | Силка | 113,98 |
700027 | 4607075002388 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 250мл Комплексная защита | Силка | 92,81 |
700049 | 4607075003897 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 500мл NATURAL EXTRACT | Силка | 102,24 |
700102 | 4607075005235 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 500мл Сила трав д/десен | Силка | 128,13 |
700101. | 4607075005228 | SILCAMED ополаскиватель д/полости рта 500мл Тройное действие | Силка | 128,13 |
700023 | 4607075001503 | SILCAMED освежитель полости рта 15мл EXTRA FRESH | Силка | 107,81 |
12170. | 4014612505217 | SILCA з/паста 75мл детская Путси Клубничная | Силка | 103,29 |
*Цены указаны ориентировочные для оптовых покупателей.
Товары почтой и транспортными компаниями не высылаем.
Товар в розницу не продается.